铁马 Mini
铁马 Mini 采用小型化、轻量化设计,具备更高机动速度与灵活性,适合侦察、巡检、轻载快速机动等任务场景。额定载荷 100kg,最大爬坡角度 ≥30°,最大行驶速度 ≥39.6km/h,防护等级 IP56。

“铁马”Mini 多性能指标
| 分类 | 指标 | 参数 | |
|---|---|---|---|
| 规格 | 整机尺寸 | 1100*660*450(mm)(长宽高) | |
| 整机自重 | 68kg(含电池) | ||
| 额定载荷 | 100 kg | ||
| 机动 | 最大爬坡角度 | —— | ≥30° |
| 最大攀爬高度 | —— | 200mm | |
| 最大壕沟宽度 | —— | 200mm | |
| 转弯半径 | 0mm(原地转弯) | ||
| 最大行驶速度 | ≥39.6km/h | ≥8.5km/h | |
| 智能 | 操控方式 | 图传遥控、OCU终端、目标跟随 | |
| 自主导航 | 激光导航+视觉导航 | ||
| 定位精度 | 厘米级 | ||
| 电池 | 续航时间(额载载荷) | 6h | |
| 额定电压 | 48V | ||
| 防护 | 防护等级 | IP56 | |
| 工作温度 | -40°~60° | ||
| 保护模式 | 急停保护、过温保护 | ||
| 报警模式 | 低电压报警、过温报警 | ||
推荐产品
