铁马pro
面向重载运输与复杂保障任务,具备更高载重、更强越障能力与更快机动速度,适用于复杂地形下的长距离运输与模块化任务平台搭载。额定载荷 400kg,最大爬坡角度 ≥40°,最大攀爬高度 ≥400mm,最大行驶速度 ≥20km/h,续航时间 6h,防护等级 IP56。

铁道巡检机器人性能指标
| 分类 | 指标 | 参数 |
|---|---|---|
| 规格 | 整机尺寸 | 1800*1500*1200(mm)(长宽高) |
| 整机自重 | 270kg(含电池) | |
| 额定载荷 | 400 kg | |
机动 | 最大爬坡角度 | ≥40° |
| 最大攀爬高度 | ≥400mm | |
| 最大壕沟宽度 | ≥500mm | |
| 转弯半径 | 0mm(原地转弯) | |
| 最大行驶速度 | ≥20km/h | |
| 最大巡航速度 | ≥12km/h | |
| 智能 | 操控方式 | 图传遥控、OCU终端、目标跟随 |
| 自主导航 | 激光导航+视觉导航 | |
| 定位精度 | 厘米级 | |
| 电池 | 续航时间 | 4h |
| 额定电压 | 48V | |
| 防护 | 防护等级 | IP56 |
| 工作温度 | -40°~60° | |
| 保护模式 | 急停保护、过温保护 | |
| 报警模式 | 低电压报警、过温报警 |
推荐产品
